基本情報
社 名 | 内外エンジニアリング株式会社 | |
---|---|---|
創 立 | 1955年(昭和30年) 5月 1日 | |
本社所在地 | 〒601-8213 京都市南区久世中久世町1丁目141番地 | |
資本金 | 120,000千円 | |
社員数 | 261 名 | |
沿 革 | 1955年(昭和30年)05月 清水土木測量設計事務所創立 1958年(昭和33年)07月 京都測量株式会社に社名変更 1965年(昭和40年)04月 内外エンジニアリング株式会社に社名変更 1989年(平成元年)08月 本社ビル完成 1955年(平成07年)04月 福岡支社ビル完成 2020年(令和02年)10月 本社新館完成 |
事業登録
事業登録 | 建設コンサルタント業 | 建06第341号 1966年(昭和41年)01月28日登録 2024年(令和06年)01月29日更新 |
---|---|---|
【登録部門】 ・河川、砂防及び海岸・海洋 ・道路 ・上水道及び工業用水道 ・下水道 ・農業土木 ・都市計画及び地方計画 ・地質 ・土質及び基礎 ・鋼構造及びコンクリ-ト ・施工計画・施工設備及び積算部門 ・建設環境 | ||
測量業者 | 第(16) 95号 1962年(昭和37年)03月26日登録 2023年(令和05年)06月14日更新 | |
地質調査業 | 質05-第933号 1984年(昭和59年)11月26日登録 2023年(令和05年)11月26日更新 | |
補償コンサルタント業 | 補05-第150号 1984年(昭和59年)12月12日登録 2023年(令和05年)12月12日更新 | |
【登録部門】 ・土地調査 ・物件 ・営業補償・特殊補償 ・事業損失 | ||
一級建築士事務所 | (04A)第01672号 1997年(平成09年)12月16日登録 2022年(令和04年)12月16日更新 |
加盟団体(五十音順)
- NPO法人 あすの夢土木
- 環境技術学会
- 環境経済・政策学会
- (一社)管路診断コンサルタント協会
- (一社)京都府測量設計業協会
- (一社)建設コンサルタンツ協会
- (公社)地盤工学会
- 水文・水資源学会
- 全国簡易水道協議会
- 全国農村振興技術連盟
- (一社)地域環境資源センター
- (一社)土地改良建設協会
- (公社)土地改良測量設計技術協会
- (公社)土木学会
- 日本雨水資源化システム学会
- (一社)日本グラウンドワーク協会
- (公社)日本下水道協会
- (一財)日本建設情報総合センター
- (公社)日本水道協会
- (一財)日本水土総合研究所
- (公社)日本測量協会
- (公財)日本測量調査技術協会
- (一社)日本補償コンサルタント協会
- (一社)日本有機資源協会
- (一社)農業土木事業協会
- (公社)農業農村工学会
- (一社)農業農村整備情報総合センター
- 農村計画学会
- (一社)FLIP コンソーシアム
グループ企業
株式会社
内外測技
住所 | 〒601-8213 京都市南区久世中久世町1丁目141番地 |
---|---|
TEL | (075)924-3773 |
FAX | (075)924-3774 |
コーポレート サイト | https://www.naigai-skg.co.jp/ |
内外エンジニアリング北海道株式会社
住所 | 〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目3番地 (パークイースト札幌)地 |
---|---|
TEL | (011)271-8511(代) |
FAX | (011)271-8858 |
コーポレート サイト | https://www.naigai-eng.co.jp/hokkaido/ |
役職員構成(役員名、有資格者数)
役員名
取締役 | 取締役会長 | 池田 正 |
---|---|---|
代表取締役社長 兼 経営企画本部長 | 吉原 修 | |
取締役副社長 兼 東京支社長 | 小林 厚司 | |
常務取締役技術本部長 | 上野 裕士 | |
取締役営業本部長 | 坂田 宏之 | |
取締役事業本部長 兼 福岡支社技術部長 | 井波 千明 | |
取締役技術1部長 | 武智 哲也 | |
取締役技術2部長 | 熊川 脩二 | |
取締役空間調査技術部長 | 庄林 典秀 | |
取締役開発事業部長 兼 大阪支社長 | 梶間 義弘 | |
取締役東京支社技術部長 | 長馬 禎 | |
取締役事務センター長 | 丸山 政也 | |
社外取締役 | (株)内外測技 代表取締役社長 | 上田 範久 |
内外エンジニアリング北海道(株)代表取締役社長 | 越野 寿一 | |
監査役 | 窪田 集一 | |
執行役員 | 福岡支社長 | 田上 秀彦 |
有資格者数
技術士 | 115 名 | 【部門別】 | |
---|---|---|---|
総合技術監理 | 18 名 | ||
農業 | 51 名 | ||
建設 | 29 名 | ||
上下水道 | 12 名 | ||
応用理学 | 1 名 | ||
環境 | 4 名 | ||
RCCM | 51 名 | 【部門別】 | |
農業土木 | 7 名 | ||
河川、砂防及び海岸・海洋 | 11 名 | ||
道路 | 4 名 | ||
造園 | 1 名 | ||
都市計画及び地方計画 | 1 名 | ||
土質及び基礎 | 4 名 | ||
鋼構造及びコンクリート | 8 名 | ||
建設環境 | 1 名 | ||
施工計画、施工設備及び積算 | 1 名 | ||
上水道及び工業用水道 | 5 名 | ||
下水道 | 6 名 | ||
トンネル | 1 名 | ||
電気電子 | 1 名 | ||
測量士 | 50 名 | ||
一級建築士 | 1 名 | ||
二級建築士 | 5 名 | ||
1級土木施工管理技士 | 64 名 | ||
2級土木施工管理技士 | 1 名 | ||
1級建築施工管理技士 | 1 名 | ||
農業土木技術管理士 | 17 名 | ||
畑地かんがい技士 | 16 名 | ||
農業集落排水計画設計士 | 1 名 | ||
補償業務管理士 | 7 名 | 【部門別】 | |
土地調査部門 | 2 名 | ||
物件 | 2 名 | ||
営業補償・特殊補償 | 2 名 | ||
事業損失 | 1 名 | ||
土地改良補償業務管理者 | 6 名 | ||
地質調査技士 | 1 名 | ||
農業水利施設機能総合診断士 | 27 名 | ||
農業水利施設補修工事品質管理士 | 16 名 | ||
農業用ため池管理保全技士 | 8 名 | ||
コンクリート診断士 | 13 名 | ||
道路橋点検士 | 12 名 |