2026/06/07
| 活動名称 | 児島湖流域水環境調査 |
| 活動概要 | 毎年6月5日の「環境の日(世界環境デー)」に近い日曜日には、「身近な水環境の全国一斉調査」が行われており、児島湖流域では「児島湖流域エコウェブ」が全国一斉調査に参画する形で、河川や水路に設けた調査地点において水質調査を行っています。 今回担当した調査地点は、岡山市南区国道30号の倉敷川に架かる橋梁であり、ここで河川水の採水及び気温・水温の測定を行いました。 本来であれば、採水後速やかにCOD(※)簡易測定キットを用いた水質測定などを行う予定でしたが、あいにくの強風と大雨のため、児島湖流域エコウェブ本部に持ち帰り、室内でCOD、pH、EC等の測定を行いました。 ※COD(化学的酸素要求量)とは、「水の汚れ」を示す大切な指標です。 |
| 場 所 | 岡山市南区の児島湖流域にある河川、水路 |
| 内 容 | 簡易な測定器具を用いた水質調査 |
| 主 催 | 児島湖流域エコウェブ |
| 協 力 | NPO法人美しい田園21 |


